| última actualización: 20 de noviembre de 2009 | 17:30 CLT |
| IPSA |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| IPSA | 3.289,60 | 0,77% |
| IGPA | 15.509,60 | 0,60% |
| INTER-10 | 4.039,67 | 0,26% |
| Nombre | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| IGPA LARGE | 15.307,04 | 0,82% |
| IGPA MID | 12.537,78 | -0,22% |
| IGPA SMALL | 16.727,55 | 0,58% |
| Nombre | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| BANCA | 3.395,35 | 0,24% |
| COMMODITIES | 3.739,91 | 1,43% |
| COM.&TEC. | 3.515,35 | 1,36% |
| CONST.&INMOB. | 5.018,26 | 1,51% |
| CONSUMO | 3.091,38 | -0,06% |
| INDUSTRIAL | 3.007,01 | 1,54% |
| RETAIL | 3.208,59 | 1,00% |
| UTILITIES | 3.250,37 | -0,13% |
| Alzas | Precios($) | Var(%) |
|---|---|---|
| LAPOLA-OSA | 200,00 | 11,04% |
| MASISA | 75,00 | 3,59% |
| SALFACORP | 864,00 | 3,47% |
| COPEC | 7.275,00 | 3,05% |
| CAP | 13.850,00 | 2,74% |
| CHILE | 42,79 | 2,61% |
| LAN | 7.480,00 | 2,52% |
| RIPLEY | 394,00 | 2,37% |
| Bajas | Precios($) | Var(%) |
|---|---|---|
| SCHWAG-OSA | 0,54 | -4,76% |
| MULTIFOODS | 85,00 | -4,49% |
| CMPC-OSA | 4.700,00 | -4,08% |
| IAM | 600,00 | -3,46% |
| INFODEMA | 7,80 | -2,50% |
| SK | 440,00 | -1,79% |
| BESALCO | 315,00 | -1,56% |
| AGUAS-A | 213,00 | -1,39% |
| Nombre | Monto(M$) | Volumen | Precio($) |
|---|---|---|---|
| LA POLAR | 6.943,38 | 2.639.891 | 2.640,00 |
| SQM-B | 6.837,09 | 348.569 | 19.550,00 |
| COPEC | 3.780,54 | 533.673 | 7.275,00 |
| CTC-A | 3.539,73 | 3.726.685 | 949,00 |
| CTCA-SD | 3.410,32 | 3.683.311 | 925,00 |
| CCU | 3.172,05 | 872.746 | 3.640,00 |
| ENERSIS | 2.903,07 | 15.396.251 | 191,00 |
| FALABELLA | 2.058,34 | 811.052 | 2.554,90 |
Podrás calcular la equivalencia de diferentes monedas en el mundo con valores actualizados permanentemente.
por José Miguel Serrano | 17/11/2009
por Nelson Núñez Vidal | 16/11/2009
por Leonidas Montes | 15/11/2009
por Raphael Bergoeing | 14/11/2009
por Alvaro Clarke | 13/11/2009